|
HOOP SCOOP 2004-2005 PRE-SEASON COLLEGE ALL-AMERICAN TEAMS
HOOP SCOOP College Player of
the Year Chris Paul, Wake Forest






First Team All-Americans
| Position | Player | Height | Class | College | PPG | RPG | APG |
| PF | Lawrence Roberts | 6'9 | Sr | Mississippi State | 16.9 | 10.1 | 1.2 |
| PF | Wayne Simien | 6'9 | Sr | Kansas | 17.8 | 9.3 | 1.2 |
| WF | Francisco Garcia | 6'7 | Jr | Louisville | 16.4 | 4.5 | 4.7 |
| 2G | Julius Hodge | 6'6 | Sr | N.C. State | 18.2 | 6.4 | 3.6 |
| PG | Chris Paul | 6'0 | Soph | Wake Forest | 14.8 | 3.3 | 5.9 |
Second Team All-Americans
| Position | Player | Height | Class | College | PPG | RPG | APG |
| C | Ike Diogu | 6'8 | Jr | Arizona State | 22.8 | 8.9 | 1.6 |
| PF | Hakim Warrick | 6'8 | Sr | Syracuse | 19.8 | 8.6 | 2.6 |
| PF | Ryan Gomes | 6'7 | Sr | Providence | 18.9 | 9.4 | 2.3 |
| PF | Chuck Hayes | 6'6 | Sr | Kentucky | 10.7 | 8.1 | 3.0 |
| PG | Jose Juan Barea | 6'0 | Jr | Northeastern | 20.7 | ---- | 5.8 |
Third Team All-Americans
| Position | Player | Height | Class | College | PPG | RPG | APG |
| C | Andrew Bogut | 7'0 | Soph | Utah | 12.5 | 9.9 | 2.2 |
| C | Paul Davis | 6'11 | Jr | Michigan State | 15.8 | 6.2 | 2.0 |
| 2G | Rashad McCants | 6'4 | Jr | North Carolina | 20.0 | 4.6 | 2.2 |
| 2G | J.J. Redick | 6'4 | Jr | Duke | 15.9 | 3.1 | 1.6 |
| PG | Deron Williams | 6'3 | Jr | Illinois | 14.0 | 3.2 | 6.2 |
Fourth Team All-Americans
| Position | Player | Height | Class | College | PPG | RPG | APG |
| C | Sean May | 6'9 | Jr | North Carolina | 15.2 | 9.8 | 1.4 |
| PF | Shelden Williams | 6'9 | Jr | Duke | 12.6 | 8.5 | 0.9 |
| PF | Sean Banks | 6'8 | Soph | Memphis | 17.4 | 6.5 | 1.1 |
| WF | Kennedy Winston | 6'6 | Jr | Alabama | 17.1 | 5.5 | 1.9 |
| PG | Raymond Felton | 6'1 | Jr | North Carolina | 11.5 | 4.0 | 7.1 |
Fifth Team All-Americans
| Position | Player | Height | Class | College | PPG | RPG | APG |
| PF | Curtis Withers | 6'8 | Jr | Charlotte | 16.3 | 9.5 | 1.8 |
| PF | Jason Maxiell | 6'7 | Sr | Cincinnati | 13.6 | 6.9 | 1.3 |
| 2G | Hassan Adams | 6'4 | Jr | Arizona | 17.2 | 7.3 | 1.6 |
| PG | Jarrett Jack | 6'3 | Jr | Georgia Tech | 12.5 | 4.9 | 5.6 |
| PG | Travis Diener | 6'0 | Sr | Marquette | 18.8 | 3.1 | 6.0 |
Sixth Team All-Americans
| Position | Player | Height | Class | College | PPG | RPG | APG |
| PF | Ronny Turiaf | 6'10 | Sr | Gonzaga | 15.5 | 6.4 | 1.5 |
| 2G | Bracey Wright | 6'3 | Jr | Indiana | 18.5 | 5.4 | 2.4 |
| 2G | Justin Gray | 6'2 | Jr | Wake Forest | 17.0 | 3.2 | 2.8 |
| PG | Chris Thomas | 6'1 | Sr | Notre Dame | 19.7 | 4.2 | 4.7 |
| PG | Dee Brown | 6'0 | Jr | Illinois | 13.3 | 3.7 | 4.5 |
Seventh Team All-Americans
| Position | Player | Height | Class | College | PPG | RPG | APG |
| PF | Charlie Villanueva | 6'10 | Soph | Connecticut | 8.9 | 5.3 | 0.7 |
| PG | Johnny Gilchrist | 6'3 | Jr | Maryland | 15.4 | 4.5 | 5.0 |
| PG | Gerry McNamara | 6'2 | Jr | Syracuse | 17.2 | 2.6 | 3.8 |
| PG | Carl Krauser | 6'2 | Jr | Pittsburgh | 15.4 | 4.9 | 4.5 |
| PG | Nate Robinson | 5'9 | Jr | Washington | 13.2 | 3.9 | 2.7 |
Eighth Team All-Americans
| Position | Player | Height | Class | College | PPG | RPG | APG |
| C | Channing Frye | 6'11 | Sr | Arizona | 15.9 | 7.4 | 1.9 |
| PF | Craig Smith | 6'7 | Jr | Boston College | 16.9 | 8.3 | 1.4 |
| WF | Joey Graham | 6'7 | Sr | Oklahoma State | 12.4 | 5.2 | 1.1 |
| PG | Mustafa Shakur | 6'3 | Soph | Arizona | 9.4 | 3.6 | 4.5 |
| PG | John Lucas | 5'11 | Sr | Oklahoma State | 15.1 | 2.8 | 4.5 |
Ninth Team All-Americans
| Position | Player | Height | Class | College | PPG | RPG | APG |
| C | Chris Taft | 6'10 | Soph | Pittsburgh | 10.9 | 7.5 | 1.3 |
| 2G | Keith Lanford | 6'4 | Sr | Kansas | 15.5 | 5.0 | 3.5 |
| 2G | B.J. Elder | 6'4 | Sr | Georgia Tech | 14.9 | 2.8 | 1.4 |
| PG | Chris Hernandez | 6'2 | Jr | Stanford | 10.0 | 2.1 | 4.3 |
| PG | Keydren Clark | 5'9 | Jr | St. Peter's | 26.7 | 4.3 | 4.3 |
Tenth Team All-Americans
| Position | Player | Height | Class | College | PPG | RPG | APG |
| PF | Taylor Coppenrath | 6'9 | Sr | Vermont | 24.1 | 7.2 | ----- |
| PF | Paul Millsap | 6'8 | Soph | Louisiana Tech | 15.6 | 12.5 | 0.7 |
| WF | Adam Morrison | 6'8 | Soph | Gonzaga | 11.4 | 4.3 | 1.4 |
| WF | Kelenna Azubuike | 6'5 | Jr | Kentucky | 11.1 | 5.0 | 1.1 |
| 2G | Curtis Stinson | 6'2 | Soph | Iowa State | 16.2 | 6.0 | 4.3 |






First Team All-Freshmen
| Position | Player | Height | Class | College | Hometown (High School) State |
| C | D.J. White | 6'9 | Frosh | Indiana | Tuscaloosa (Hillcrest) AL |
| PF | Marvin Williams | 6'9 | Frosh | North Carolina | Bremerton (H.S.) WA |
| WF | Rudy Gay | 6'9 | Frosh | Connecticut | Severn (Archbishop Spalding) MD |
| PF | Juan Diego Palacios | 6'8 | Frosh | Louisville | Centereach (Our Savior New American) NY |
| PG | Darius Washington | 6'0 | Frosh | Memphis | Orlando (Edgewater) FL |
Second Team All-Freshmen
| Position | Player | Height | Class | College | Hometown (High School) State |
| WF | Malik Hairston | 6'8 | Frosh | Oregon | Detroit (Renaissance) MI |
| 2G | Churchill Odia | 6'6 | Frosh | Xavier | Rockville (Montrose Christian) MD |
| PG | Daniel Gibson | 6'2 | Frosh | Texas | Houston (Jones) TX |
| PG | Jordan Farmar | 6'2 | Frosh | UCLA | Woodand Hills (Taft) CA |
| PG | Sean Singletary | 5'11 | Frosh | Virginia | Philadelphia (Penn Charter) PA |
Third Team All-Freshmen
| Position | Player | Height | Class | College | Hometown (High School) State |
| C | Randolph Morris | 6'11 | Frosh | Kentucky | Fairburn (Landmark Christian) GA |
| 2G | Gabriel Pruitt | 6'4 | Frosh | USC | Los Angeles (Westchester) CA |
| 2G | Joe Crawford | 6'4 | Frosh | Kentucky | Detroit (Renaissance) MI |
| PG | Ramel Bradley | 6'3 | Frosh | Kentucky | Brandenton (IMG Academy) FL |
| PG | Rajon Rondo | 6'1 | Frosh | Kentucky | Mouth of Wilson (Oak Hill) VA |






First Team All-Junior College Transfer Team
| Position | Player | Height | Class | College | Junior College |
| C | Aaron Pettway | 6'11 | Jr | Oklahoma State | Hutchinson (JC) KS |
| PF | Taj Gray | 6'8 | Jr | Oklahoma | Redlands (JC) OK |
| 2G | Rashard Carruth | 6'3 | Jr | Southern Miss | Indian Hills (JC) IA |
| 2G | Tyrone Jackson | 6'2 | Jr | Arizona State | Fresno City (JC) CA |
| PG | Jihad Muhammed | 5'11 | Jr | Cincinnati | San Jacinto (JC) TX |






First Team All-Transfer Team
| Position | Player | Height | Class | College | Previous College |
| C | Michael Thompson | 6'10 | Jr | Northwestern | Duke |
| PF | Dennis Latimore | 6'8 | Sr | Notre Dame | Arizona |
| WF | Andre Patterson | 6'7 | Jr | Tennessee | UCLA |
| 2G | Tony Bethel | 6'2 | Jr | N.C. State | Georgetown |
| PG | Patrick Sparks | 6'1 | Jr | Kentucky | Western Kentucky |





